Teléfonos Municipales
Publicado el Miércoles 18, noviembre, 2009
![]()
Cental Telefónica
Lunes a Viernes: de 8:30 a 17:30 horas.
Edificio Consistorial (Los notros 1489, Lagunillas 2 Coronel)
| Alcaldía 29057550 | 2407018 |
| Alcaldía | 2407019 |
| Relaciones Publicas | 2407119 |
| Concejales | 2407027 |
| Jurídico | 2407011 |
| Servicios Generales | 2407061 |
| Finanzas | 2407059 |
| Central Telefónica | 2407000 |
| Gabinete | 2407073 |
| Oficina de Partes | 2407075 |
| Control | 2407078 |
| Secplan | 2407026 |
| Asesoría Urbana | 2407031 |
| Patente | 2407114 |
| Secretaria | 2407135 |
| Personal | 2407117 |
| Informática | 2407128 |
| Adquisiciones | 2407014 |
| Administrador | 2407133 |
| Remuneraciones | 2407060 |
| Contabilidad | 2407062 |
| Prevención de Riegos | 2407023 |
| PMU | 2407010 |
Edificio DIDECO (Sargento Aldea 101)
| Secretaria Dideco | 2407231 |
| Secretaria Dideco | 2407232 |
| Gestion | 2407234 |
| Previene | 2407240 |
| Vivienda | 2407252 |
| Discapacidad | 2407253 |
| Adulto Mayor | 2407256 |
| Gestion Territorial y Comunitaria | 2407238 |
| Becas y Titulos de Dominio | 2407275 |
| OMJ | 2407241 |
| OMIL | 2407243 |
| OMIL | 2407244 |
| OMIL | 2407245 |
| Puente | 2407260 |
| FPS | 2407262 |
| Becas | 2407257 |
| Chile Crece Contigo | 2407246 |
| Organizaciones Comunitarias | 2407247 |
| SERNAC | 2407266 |
| Fomento Productivo | 2407069 |
| Taller Mujeres | 2407265 |
| Medio Ambiente | 2407086 |
| Unidad de Subsidios y Pensiones | 2407251 |
| OTEC | 2407248 |
Edificio Bodega y Aseo y Ornato
| Bodega Municipal | 2710086 |
| Ejecucion de Obras | 2770299 |
| Aseo y Ornato | 2711374 |
| Aseo y Ornato | 2771149 |
Edificio Tránsito (Los Carreras 750)
| Transito | 2407146 |
| Permisos de Circulación | 2407001 |
| Infracciones de Transito | 2407138 |
| Licencias de Conducir | 2407147 |
| Permisos de Circulación | 2407148 |
Ultima Actualización: Martes 8, mayo, 2012

Geocontenido
Facebook
Twitter
Webmail Nuevo
